納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 1.製品名 | DJI Osmo Nano スタンダードコンボ(64GB) |
|---|---|
| JAN | 6937224115446 |
| サイズ | カメラ:57.3×29.5×28mm(長さ×幅×高さ) 多機能ビジョンドック:59.1×42.2×22.3mm(長さ×幅×高さ) |
| 重量 | カメラ:52g 多機能ビジョンドック:72g |
| 防水性 | カメラ:最大10m カメラ+多機能ビジョンドック:IPX4防水 使用前に、ガラスレンズカバーをしっかりと締めてください。カメラ本体のみで長時間の水中撮影を行うことや、水衝撃圧の高い環境下での撮影は、推奨されません。カメラを、温泉や過酷な水中環境で使用したり、腐食性の液体や正体不明の液体に接触させたりしないでください。 |
| マイクの数 | 2 |
| タッチ画面 | サイズ:1.96インチ、326ppi 解像度:314×556 最大明るさ(標準):800cd/ |
| カメラ | センサー 1/1.3インチCMOS レンズ FOV:143° 絞り:f/2.8 フォーカス範囲:0.35 m~∞ ISO感度 写真:100~25600 動画:100~25600 電子シャッター速度 写真:1/8000~30秒 動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値) 最大解像度 6880×5160 静止画モード シングル:約35 MP カウントダウン:オフ/0.5/1/2/3/5/10秒 バースト:最大30枚/3秒 動画 4K(4:3):3840×2880@24/25/30/48/50fps 4K(16:9):3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 2.7K(4:3):2688×2016@24/25/30/48/50/60fps 2.7K(16:9):2688×1512@24/25/30/48/50/60fps 1080p(4:3):1920×1440@24/25/30/48/50/60fps 1080p(16:9):1920×1080@24/25/30/48/50/60fps スローモーション 4K:4倍(120fps) 2.7K:4倍(120fps) 1080p:8倍(240fps)、4倍(120fps) ハイパーラプス 4K/2.7K/1080p@25/30fps:自動/2倍/5倍/10倍/15倍/30倍 タイムラプス 4K/2.7K/1080p@25/30fps インターバル:0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40秒、1/2/5/30/60分 撮影時間:5/10/20/30分、1/2/3/5時間、∞ ブレ補正 EIS(電子式映像ブレ補正): RockSteady 3.0 HorizonBalancing スローモーションとタイムラプスモードではEISは対応していません。動画解像度が1080p(16:9)、2.7K(16:9)または4K(16:9)で、フレームレートが60fps以下の時のみ、HorizonBalancingを利用できます。 プリ録画 プリ録画時間:5/10/15/30秒、1/2/5分 最大動画ビットレート 120Mbps 対応ファイルシステム exFAT 写真フォーマット JPEG/RAW 動画フォーマット MP4(HEVC) 内蔵ストレージ容量 48GB利用可能ストレージ ※ストレージ容量は、microSDカードを挿入して増やすことができます。 音声録音 48kHz 16-bit、AAC |
| バッテリー | 種類 カメラ:Li-ion 1S 多機能ビジョンドック:Li-ion 1S 容量 カメラ:530mAh 多機能ビジョンドック:1300mAh 電力量 カメラ:2.041Wh 多機能ビジョンドック:5.031Wh 電圧 カメラ:3.85V 多機能ビジョンドック:3.87V 動作環境温度 -20°C~45°C 充電温度範囲 5℃~40℃ 駆動時間 カメラ:90分* カメラ+多機能ビジョンドック:200分* *25°Cの室温で、1080p/24fps(16:9)動画を録画しながらテストされ、RockSteady映像ブレ補正が有効、Wi-Fiが無効、画面がオフの状態で行われました。実際の駆動時間は、デバイスの設定、使用状況、環境要因により異なる場合があります。データは、管理された環境下にて収集されたものであり、参考値です。 耐久モード:4K/60fpsで50分以上連続録画** **25°Cの室温で、RockSteady映像ブレ補正が有効、Wi-Fiが無効、画面がオフの状態で測定が行われました。 |
| 接続 | Wi-Fi 動作周波数 2.400~2.4835GHz 5.725~5.850GHz(日本国内では、2.4GHz帯のみ使用可能) Wi-Fi プロトコル Wi-Fi 6.0 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi伝送電力(EIRP) 2.4 GHz:<23dBm(FCC)、<20dBm(CE/SRRC/MIC(日本)) 5.8 GHz:<23dBm(FCC/SRRC)、<14dBm(CE) Bluetooth 動作周波数 2.400~2.4835GHz Bluetooth 伝送電力(EIRP) カメラ:<13dBm 多機能ビジョンドック:<10dBm Bluetooth プロトコル カメラ:BLE 5.1 多機能ビジョンドック:BLE 5.4 伝送距離 多機能ビジョンドックとカメラ間のワイヤレス伝送範囲:10m* *電波干渉および障害物のない環境での測定値です。 |
| 対応SDカード | microSD(最大1TB) |
| 推奨microSDカード | 推奨モデル: Lexar SILVER PLUS 64GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 128GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 256GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 512GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 1TB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go!Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go!Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go!Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go!Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go!Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC |
| 製品構成 | Osmo Nano カメラ(64GB) ×1 Osmo Nano 多機能ビジョンドック ×1 Osmo Nano 磁気ハットクリップ ×1 Osmo Nano 磁気ストラップ ×1 Osmo Nano 保護ケース ×1 USB-C - USB-C PDケーブル(USB 3.1) ×1 Osmo Nano 両方向磁気ボールジョイント アダプターマウント ×1 |
| 製造元 | DJI JAPAN 株式会社 |
| 2.製品名 | 2年保守 DJI Osmo Nano Care Refresh 2年版 |
|---|---|
| JAN | 6937224116290 |
| 対象製品 | Osmo Nano |
| ご注意 | DJI Care Refreshは、以下のいずれかの条件を満たしている場合に、製品と関連付けることができます。 ・新規購入かつアクティベーションが行われていない製品 ・アクティベート後96時間以内の機体またはジンバル ・DJIアフターサービスセンターで修理した製品(修理完了後、サービス購入の通知を受取ってから72時間以内) *DJI Care Refreshとそれを適応させるDJI製品は、同じ国/地域で購入する必要があります。また、本サービスはDJI公式オンラインストア、またはDJI認定ストア・DJI正規販売代理店など正規販売ルートで購入されたDJI製品にのみ関連付けることができ、DJI Care Refreshは購入した国/地域でのみサービスを受けることができます。 |
| 製品構成 | DJI Care Refresh アクティベーションカード×1 |
| 製造元 | DJI JAPAN 株式会社 |

















オススメ度 4.7点
現在、2348件のレビューが投稿されています。